Information
ブラックリスト
ブラックリスト
G-ZONEへのアクセスについてある条件を満たした時、そのアクセスを行ったマシンのアドレスは、ブラックリストに追加されます。ブラックリストにあるアドレスからのアクセスは、BBSなどの操作で拒否されます。条件の監視は、自動で行われています。
ブラックリスト
| 記録された日 | IPアドレス | ドメイン名 |
| 2012-02-10 | 46.17.100.26 | |
| 2012-02-10 | 46.17.97.158 | |
| 2012-02-10 | 199.19.104.197 | |
| 2012-02-09 | 95.65.79.220 | 95-65-79-220.starnet.md |
| 2012-02-09 | 46.17.100.15 | |
| 2012-02-09 | 46.17.97.30 | |
| 2012-02-08 | 95.65.77.99 | 95-65-77-99.starnet.md |
| 2012-02-07 | 108.163.208.82 | |
| 2012-02-05 | 212.235.107.176 | dsl212-235-107-176.bb.netvision.net.il |
| 2012-02-03 | 79.140.166.45 | 79-140-166-45.danisnet.md |
| 2012-01-14 | 117.27.138.41 | |
| 2011-12-29 | 117.27.138.68 | |
| 2011-12-23 | 59.57.15.89 | |
| 2011-12-20 | 117.27.138.111 | |
| 2011-12-20 | 59.57.14.123 | |
| 2011-12-20 | 117.27.138.52 | |
| 2011-12-07 | 193.105.210.42 | |
| 2011-06-25 | 87.118.94.23 | ns.km33714-03.keymachine.de |
| 2011-06-18 | 91.201.66.154 | |
| 2011-06-18 | 91.201.66.97 | |
| 2011-06-18 | 212.235.107.21 | dsl212-235-107-21.bb.netvision.net.il |
| 2011-06-18 | 91.201.66.84 | |
| 2011-04-12 | 91.201.66.98 | |
| 2011-04-11 | 74.118.195.117 | mx0.esrehber.com |
| 2011-04-11 | 212.235.107.155 | dsl212-235-107-155.bb.netvision.net.il |
| 2011-04-10 | 92.115.178.163 | host-static-92-115-178-163.moldtelecom.md |
| 2011-04-07 | 193.105.210.174 | |
| 2011-04-07 | 94.142.131.197 | h-131-197.cssgroup.lv |
| 2011-03-25 | 79.142.66.135 | |
| 2011-03-16 | 92.241.169.70 | ozpp1-10.2x4.ru |
| 2011-03-15 | 212.235.107.22 | dsl212-235-107-22.bb.netvision.net.il |
| 2011-03-13 | 195.162.68.171 | |
| 2011-03-03 | 91.201.66.88 | |
| 2011-02-28 | 213.5.67.185 | hosted-by.altushost.com |
| 2011-02-27 | 80.245.86.19 | |
| 2011-02-27 | 92.241.164.105 | |
| 2011-02-27 | 92.241.165.236 | |
| 2011-02-27 | 92.241.164.108 | vps3408_vzw2k3.2x4.ru |
| 2011-02-25 | 91.201.66.87 | |
| 2011-02-23 | 79.142.79.10 | |
| 2011-02-20 | 91.212.226.188 | ip-91-212-226-188.server.lu |
| 2011-02-19 | 96.31.86.184 | gt56.lawn6careforu.com |
| 2011-02-17 | 213.141.141.11 | |
| 2011-02-09 | 212.117.164.64 | ip-212-117-164-64.server.lu |
| 2011-02-06 | 91.201.67.32 | |
| 2011-02-05 | 79.142.68.99 | |
| 2011-02-02 | 213.5.67.4 | hosted-by.altushost.com |
| 2011-02-02 | 213.5.66.16 | hosted-by.altushost.com |
| 2011-01-29 | 212.95.54.179 | 212.95.54.179.internetserviceteam.com |
| 2011-01-28 | 212.95.32.69 | 212-95-32-69.local |
| 2011-01-25 | 210.51.58.102 | |
| 2011-01-16 | 92.241.168.209 | vps3209_vzw2k3.2x4.ru |
| 2011-01-16 | 92.241.168.206 | |
| 2011-01-16 | 92.241.169.176 | |
| 2011-01-16 | 92.241.169.175 | |
| 2011-01-16 | 91.218.39.40 | unassigned40.infiumhost.com |
| 2011-01-14 | 195.191.55.53 | |
| 2011-01-13 | 89.28.3.241 | 89-28-3-241.starnet.md |
| 2011-01-10 | 91.212.226.41 | |
| 2011-01-09 | 194.8.74.53 | |
| 2011-01-08 | 173.224.218.197 | unassigned.psychz.net |
| 2011-01-04 | 178.49.252.145 | |
| 2010-12-25 | 91.201.66.4 | |
| 2010-12-25 | 91.201.66.90 | |
| 2010-12-10 | 91.201.66.86 | |
| 2010-11-10 | 194.8.75.44 | |
| 2010-11-07 | 79.142.67.109 | |
| 2010-11-04 | 109.86.121.243 | |
| 2010-11-04 | 119.70.40.101 | |
| 2010-11-01 | 208.109.93.28 | ip-208-109-93-28.ip.secureserver.net |
| 2010-10-28 | 123.125.156.145 | |
| 2010-10-28 | 194.44.247.218 | |
| 2010-10-26 | 91.201.66.3 | |
| 2010-10-08 | 82.146.43.227 | ircnet.net.ru |
| 2010-09-29 | 216.45.58.187 | hosted.by.pacificrack.com |
| 2010-09-18 | 219.93.178.162 | cdn-kmr-c2100-01.tm.net.my |
| 2010-09-15 | 212.235.107.34 | dsl212-235-107-34.bb.netvision.net.il |
| 2010-09-15 | 212.235.107.33 | dsl212-235-107-33.bb.netvision.net.il |
| 2010-09-14 | 212.235.107.57 | dsl212-235-107-57.bb.netvision.net.il |
| 2010-09-14 | 212.235.107.35 | dsl212-235-107-35.bb.netvision.net.il |
| 2010-09-08 | 212.95.63.188 | |
| 2010-09-07 | 109.236.83.149 | |
| 2010-08-04 | 84.111.37.26 | bzq-84-111-37-26.red.bezeqint.net |
| 2010-08-02 | 91.201.66.81 | |
| 2010-08-01 | 87.118.116.103 | ns.km31601.keymachine.de |
| 2010-07-27 | 200.31.42.3 | |
| 2010-07-22 | 95.169.188.156 | ns.server.musicangel.org |
| 2010-07-21 | 91.212.226.244 | |
| 2010-07-15 | 89.149.241.158 | smtp-01.answers.ag |
| 2010-07-14 | 123.125.156.135 | |
| 2010-06-24 | 222.188.0.253 | |
| 2010-06-22 | 174.141.231.153 | |
| 2010-06-20 | 195.216.197.101 | 101-197.reverse.ukhost4u.com |
| 2010-06-10 | 194.8.75.103 | |
| 2010-06-10 | 194.8.75.159 | |
| 2010-06-01 | 213.5.71.85 | hosted-by.altushost.com |
| 2010-06-01 | 212.235.107.161 | dsl212-235-107-161.bb.netvision.net.il |
| 2010-05-28 | 194.8.75.50 | |
| 2010-05-26 | 212.235.107.11 | dsl212-235-107-11.bb.netvision.net.il |
| 2010-05-26 | 194.8.75.145 | |
| 2010-05-20 | 115.124.113.25 | |
| 2010-05-12 | 212.235.92.130 | dsl212-235-92-130.bb.netvision.net.il |
| 2010-05-10 | 194.8.75.94 | |
| 2010-05-10 | 89.149.197.196 | 89-149-197-196.internetserviceteam.com |
| 2010-05-08 | 87.118.124.11 | ns.km13939-03.keymachine.de |
| 2010-04-28 | 74.118.193.143 | |
| 2010-04-14 | 80.240.215.147 | 80-240-215-147.dnat.migtel.ru |
| 2010-04-10 | 77.87.207.186 | nat.ucanet.ru |
| 2010-04-03 | 85.249.168.80 | 80.168.249.ozerki.net |
| 2010-04-02 | 89.28.114.111 | 89-28-114-111.starnet.md |
| 2010-04-01 | 94.142.130.11 | h-130-11.cssgroup.lv |
| 2010-03-31 | 87.118.104.86 | ns.km14046-04.keymachine.de |
| 2010-03-31 | 188.92.74.81 | |
| 2010-03-28 | 196.35.158.181 | nc5-rba-e0a-2.cache.isnet.net |
| 2010-03-27 | 194.8.75.157 | |
| 2010-03-23 | 217.77.54.162 | ip217-77-54-162-nat.sampo.ru |
| 2010-03-22 | 194.8.75.161 | |
| 2010-03-18 | 69.163.33.21 | 21-33-163-69.rev.pdxhost.net |
| 2010-03-15 | 194.8.75.64 | |
| 2010-03-07 | 194.8.75.151 | |
| 2010-03-06 | 195.190.13.179 | 179.13.190.195.unknown.steephost.net |
| 2010-03-06 | 67.215.233.50 | vitaly-3.surehost.ru.233.215.67.in-addr.arpa |
| 2010-03-06 | 195.190.13.122 | 122.13.190.195.unknown.steephost.net |
| 2010-03-05 | 91.207.5.139 | 139.5.207.91.unknown.steephost.net |
| 2010-03-05 | 212.235.107.171 | dsl212-235-107-171.bb.netvision.net.il |
| 2010-03-05 | 85.234.141.97 | 85-234-141-97.static.as29550.net |
| 2010-03-04 | 95.215.0.37 | |
| 2010-02-26 | 95.69.208.41 | |
| 2010-02-08 | 91.212.226.149 | |
| 2010-02-04 | 212.235.107.56 | dsl212-235-107-56.bb.netvision.net.il |
| 2010-02-03 | 212.235.107.172 | dsl212-235-107-172.bb.netvision.net.il |
| 2010-02-03 | 212.235.107.17 | dsl212-235-107-17.bb.netvision.net.il |
| 2010-02-02 | 78.26.187.214 | vps70-14.elaninet.com |
| 2010-01-16 | 212.235.107.92 | dsl212-235-107-92.bb.netvision.net.il |
| 2010-01-15 | 194.8.75.147 | |
| 2010-01-13 | 95.215.159.24 | |
| 2010-01-13 | 92.241.169.168 | |
| 2010-01-12 | 92.241.169.162 | |
| 2010-01-10 | 194.8.75.155 | |
| 2010-01-09 | 204.124.182.86 | mail.seawaterdawn.com |
| 2010-01-08 | 95.215.158.94 | |
| 2010-01-06 | 95.169.190.87 | ns.km34614.keymachine.de |
| 2010-01-06 | 188.72.225.49 | aktitol.ru |
| 2010-01-05 | 94.23.226.25 | ks306965.kimsufi.com |
| 2010-01-04 | 95.215.157.9 | |
| 2010-01-03 | 69.65.3.82 | |
| 2009-12-31 | 212.235.107.76 | dsl212-235-107-76.bb.netvision.net.il |
| 2009-12-23 | 212.235.107.199 | dsl212-235-107-199.bb.netvision.net.il |
| 2009-12-23 | 174.142.104.57 | ip-174-142-104-57.static.privatedns.com |
| 2009-12-18 | 202.108.50.18 | |
| 2009-12-16 | 203.82.73.198 | |
| 2009-12-14 | 212.235.107.51 | dsl212-235-107-51.bb.netvision.net.il |
| 2009-12-10 | 66.232.124.243 | |
| 2009-12-09 | 114.127.246.36 | |
| 2009-12-03 | 212.235.107.174 | dsl212-235-107-174.bb.netvision.net.il |
| 2009-12-03 | 194.8.75.245 | |
| 2009-11-24 | 220.181.53.228 | |
| 2009-11-22 | 95.169.186.32 | |
| 2009-11-21 | 212.235.107.233 | dsl212-235-107-233.bb.netvision.net.il |
| 2009-11-17 | 92.241.168.99 | |
| 2009-11-17 | 92.241.169.173 | |
| 2009-11-17 | 195.88.32.160 | |
| 2009-11-11 | 222.6.21.49 | khp222006021049.ppp-bb.dion.ne.jp |
| 2009-11-05 | 218.249.83.87 | |
| 2009-11-05 | 89.149.254.13 | 89-149-254-13.internetserviceteam.com |
| 2009-11-05 | 109.122.16.201 | 109.122.16.201.dynamic-pppoe.uch.net |
| 2009-11-03 | 64.191.50.60 | 64-191-50-60.hostnoc.net |
| 2009-10-30 | 91.214.45.106 | hosted-by.altushost.com |
| 2009-10-29 | 95.69.210.225 | |
| 2009-10-25 | 80.58.205.56 | 56.red-80-58-205.staticip.rima-tde.net |
| 2009-10-21 | 212.235.92.141 | dsl212-235-92-141.bb.netvision.net.il |
| 2009-10-20 | 220.181.53.230 | |
| 2009-10-19 | 87.118.94.79 | |
| 2009-10-15 | 194.8.75.12 | |
| 2009-10-13 | 94.142.134.196 | h-134-196.cssgroup.lv |
| 2009-10-13 | 212.235.107.75 | dsl212-235-107-75.bb.netvision.net.il |
| 2009-10-11 | 89.149.254.135 | 89-149-254-135.internetserviceteam.com |
| 2009-10-11 | 212.235.107.103 | dsl212-235-107-103.bb.netvision.net.il |
| 2009-10-09 | 66.197.241.12 | 66-197-241-12.kevworks.net |
| 2009-10-08 | 86.96.226.14 | |
| 2009-10-01 | 118.220.175.207 | |
| 2009-09-27 | 194.8.75.206 | |
| 2009-09-26 | 94.23.121.249 | 94-23-121-249.ovh.net |
| 2009-09-26 | 212.235.107.215 | dsl212-235-107-215.bb.netvision.net.il |
| 2009-09-19 | 92.48.122.34 | 92-48-122-34.static.as29550.net |
| 2009-09-16 | 212.235.92.142 | |
| 2009-09-12 | 67.69.254.243 | |
| 2009-09-08 | 91.212.226.111 | |
| 2009-09-04 | 212.117.176.186 | ip-212-117-176-186.server.lu |
| 2009-09-04 | 148.233.229.235 | |
| 2009-09-04 | 200.65.127.161 | cache-mex-vallejo-1.prodigy.net.mx |
| 2009-09-03 | 194.8.75.16 | |
| 2009-09-01 | 194.8.75.15 | |
| 2009-08-31 | 216.45.58.186 | hosted.by.pacificrack.com |
| 2009-08-31 | 92.241.168.213 | |
| 2009-08-31 | 58.27.140.58 | 58-27-140-58.wateen.net |
| 2009-08-28 | 66.98.212.79 | dabworx.com |
| 2009-08-28 | 121.12.104.46 | |
| 2009-08-28 | 148.233.159.58 | cache-mex-roma-2.uninet.net.mx |
| 2009-08-28 | 121.12.109.79 | |
| 2009-08-25 | 194.8.75.92 | |
| 2009-08-24 | 88.119.247.27 | ug283.tts.lt |
| 2009-08-24 | 212.235.107.2 | dsl212-235-107-2.bb.netvision.net.il |
| 2009-08-23 | 212.235.107.27 | dsl212-235-107-27.bb.netvision.net.il |
| 2009-08-18 | 194.8.74.157 | |
| 2009-08-18 | 194.8.74.47 | |
| 2009-08-07 | 93.105.62.227 | 093105062227.sdl.vectranet.pl |
| 2009-08-07 | 194.8.74.130 | |
| 2009-08-04 | 212.235.107.160 | dsl212-235-107-160.bb.netvision.net.il |
| 2009-08-04 | 195.2.240.117 | |
| 2009-08-03 | 213.227.243.147 | 243-147.static.alkar.net |
| 2009-07-31 | 194.8.75.105 | |
| 2009-07-30 | 212.235.92.171 | |
| 2009-07-27 | 194.8.75.109 | simple11.dragonara.net |
| 2009-07-27 | 60.208.64.177 | |
| 2009-07-25 | 211.138.198.6 | |
| 2009-07-17 | 91.196.60.101 | vpn-91.196.60.101.uch.net |
| 2009-07-15 | 194.8.74.171 | |
| 2009-07-07 | 212.235.92.173 | dsl212-235-92-173.bb.netvision.net.il |
| 2009-07-07 | 87.118.112.32 | ns1.km30238.keymachine.de |
| 2009-07-02 | 60.190.240.68 | |
| 2009-06-27 | 83.233.30.104 | |
| 2009-06-24 | 194.8.75.200 | |
| 2009-06-23 | 77.50.7.167 | swap.lcl.starlink.ru |
| 2009-06-23 | 72.232.223.34 | 34.223.232.72.reverse.layeredtech.com |
| 2009-06-22 | 89.209.253.26 | vpn-89.209.253.26.uch.net |
| 2009-06-16 | 212.116.219.52 | |
| 2009-06-16 | 148.233.159.57 | monitor.bbva.uninet.net.mx |
| 2009-06-13 | 212.235.92.143 | |
| 2009-06-13 | 61.191.191.154 | 154.191.191.61.broad.static.hf.ah.cndata.com |
| 2009-06-12 | 61.160.212.118 | |
| 2009-06-08 | 212.116.219.91 | |
| 2009-06-08 | 212.116.219.92 | |
| 2009-06-04 | 91.207.5.74 | 74.5.207.91.unknown.steephost.net |
| 2009-06-04 | 89.209.250.100 | vpn-89.209.250.100.uch.net |
| 2009-06-03 | 212.235.107.16 | dsl212-235-107-16.bb.netvision.net.il |
| 2009-06-01 | 212.235.92.196 | |
| 2009-06-01 | 212.235.92.146 | |
| 2009-06-01 | 212.235.92.172 | |
| 2009-05-29 | 212.235.92.138 | |
| 2009-05-29 | 212.235.92.134 | |
| 2009-05-29 | 194.8.74.30 | |
| 2009-05-21 | 195.2.240.105 | |
| 2009-05-11 | 91.196.61.239 | vpn-91.196.61.239.uch.net |
| 2009-05-07 | 89.209.254.207 | vpn-89.209.254.207.uch.net |
| 2009-05-06 | 87.118.124.82 | ns.km33135.keymachine.de |
| 2009-05-02 | 89.209.250.255 | vpn-89.209.250.255.uch.net |
| 2009-04-28 | 87.118.118.133 | ns.km31301.keymachine.de |
| 2009-04-27 | 203.177.74.139 | |
| 2009-04-25 | 120.28.64.69 | |
| 2009-04-22 | 194.8.75.11 | |
| 2009-04-22 | 121.22.29.185 | |
| 2009-04-19 | 89.149.244.190 | 89-149-244-190.internetserviceteam.com |
| 2009-04-17 | 210.143.156.151 | 151.156.143.210.ap.yournet.ne.jp |
| 2009-04-17 | 72.51.43.18 | server1.bluerexback.com |
| 2009-04-17 | 212.235.92.144 | dsl212-235-92-144.bb.netvision.net.il |
| 2009-04-13 | 89.209.253.35 | vpn-89.209.253.35.uch.net |
| 2009-04-11 | 66.102.244.235 | |
| 2009-04-08 | 89.149.253.35 | 212.95.51.106.internetserviceteam.com |
| 2009-04-04 | 194.8.75.149 | |
| 2009-04-02 | 87.118.94.87 | ns.km22759-02.keymachine.de |
| 2009-04-02 | 66.102.244.234 | |
| 2009-04-02 | 66.198.41.11 | |
| 2009-03-29 | 193.254.235.36 | vpn-193.254.235.36.uch.net |
| 2009-03-27 | 89.149.226.46 | vps011.vserver4free.de |
| 2009-03-27 | 66.102.244.231 | |
| 2009-03-26 | 60.190.240.66 | |
| 2009-03-20 | 91.207.4.210 | reverse.210.4.207.91.reserver.ru |
| 2009-03-17 | 194.176.176.82 | |
| 2009-03-14 | 194.8.75.54 | |
| 2009-03-08 | 218.57.11.112 | |
| 2009-03-06 | 212.235.92.157 | |
| 2009-03-05 | 194.8.75.42 | |
| 2009-03-03 | 201.229.208.2 | tdev208-2.codetel.net.do |
| 2009-02-28 | 87.118.118.173 | ns.km31714.keymachine.de |
| 2009-02-28 | 92.241.168.223 | |
| 2009-02-22 | 212.116.219.81 | |
| 2009-02-22 | 212.116.219.82 | |
| 2009-02-19 | 78.110.175.18 | |
| 2009-02-18 | 89.149.208.231 | www.idc.mn |
| 2009-02-17 | 91.121.21.190 | ns39350.ovh.net |
| 2009-02-17 | 92.48.124.114 | . |
| 2009-02-13 | 212.235.92.147 | |
| 2009-02-10 | 89.149.227.201 | 89-149-227-201.internetserviceteam.com |
| 2009-02-02 | 195.190.13.242 | 242.13.190.195.unknown.steephost.net |
| 2009-02-02 | 212.235.92.148 | |
| 2009-02-01 | 81.168.223.153 | xdsl-2201.bielsko.dialog.net.pl |
| 2009-01-17 | 212.62.97.23 | |
| 2009-01-15 | 87.118.119.133 | ns2.km31301.keymachine.de |
| 2009-01-12 | 87.118.114.28 | ns.km22226-05.keymachine.de |
| 2009-01-12 | 87.118.116.245 | ns.km30601.keymachine.de |
| 2009-01-11 | 218.63.252.219 | |
| 2009-01-08 | 87.118.126.58 | |
| 2008-09-02 | 62.149.67.49 |
G-ZONE